Выбрано 0 товаров
На сумму 0 р. 00 к.
Открыть / Очистить

СТАБИЛИТРОНЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Наименование
Описание
Кол-во
Цена
Купить
2С107А 1 386 10.08 руб. 
2С113А 800 21.27 руб. 
2С113А 800 15.47 руб. 
2С113А 800 10.31 руб. 
2С113А 800 7.56 руб. 
2С119А 2 723 17.64 руб. 
2С139А 2 239 15.98 руб. 
2С156А Стабилитрон малой мощности в стеклянном корпусе 0.3Вт, 5.6В, 55мА 1 37.80 руб. 
2С156Б 1 623 7.56 руб. 
2С162А 8 39.96 руб. 
2С168Б 66 42.18 руб. 
2С175Ж 800 38.66 руб. 
2С182А 7 12.60 руб. 
2С182Ж 80 148.21 руб. 
2С182Ж 80 83.77 руб. 
2С191С 206 30.24 руб. 
2С211А 11 407 5.04 руб. 
2С222Ж 2 518 10.08 руб. 
2С224Ж 80 75.60 руб. 
2С411А 800 9.67 руб. 
2С439А 7 043 10.08 руб. 
2С447А 1 104 7.56 руб. 
2С516А 6 400 10.74 руб. 
2С516Б 800 13.53 руб. 
2С516Б 800 10.31 руб. 
2С516Б 800 9.67 руб. 
2С516Б 800 9.02 руб. 
2С516В 800 13.53 руб. 
2С516В 800 10.31 руб. 
2С516В 800 9.67 руб. 
2С516В 800 9.02 руб. 
2С518А 3 795 13.32 руб. 
2С551А 70 20.16 руб. 
Д 814А Стабилитрон кремниевый сплавный средней мощности 7,7 В, 6 Ом, Iмакс - 40 мА 1 200 20.16 руб. 
Д814А Стабилитрон кремниевый сплавный средней мощности 7,7 В, 6 Ом, Iмакс - 40 мА 800 22.55 руб. 
Д814А1 стекло 93 177 1.51 руб. 
Д814Г1 стекло 21 485 2.22 руб. 
Д818А стекло "5" 10 924 7.56 руб. 
Д818Б стекло 4 720 13.64 руб. 
Д818Г стекло 869 192.10 руб. 
Д818Д 4 235 25.20 руб. 
Д818Е Стабилитрон кремниевый, диффузионно-сплавный, малой мощности, прецизионный 1 598 320.16 руб. 
КС106А (DIP8) 800 16.11 руб. 
КС107А 136 4.44 руб. 
КС113А металл 2 166 5.04 руб. 
КС133Г стекло 800 21.27 руб. 
КС139Г стекло 800 19.33 руб. 
КС156А Cтабилитрон малой мощности с номинальным напряжением стабилизации 5,6В в диапазоне токов стабилизации 3...55 мА. 17 157 5.04 руб. 
КС156Г Стабилитроны КС156Г кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности, для стабилизации напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 1...37,5 мА 528 161.18 руб. 
КС162А Стабилитрон кремниевый, малой мощности 3 ... 22мА, 6.2В, 0.15Вт 103 33.30 руб. 
 
 
 
 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |